SA OPTIMA GLOBAL, FI
ISIN: ES0114289004
Valor Liquidativo
0.0000
Rentabilidad período
—
Desde origen: 31/12/2018
Rentabilidades Anuales
Rendimiento obtenido en cada año natural
| Año | SA Optima Global | Vision Equities A | Vision Equities L | SA Optima Mixto |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.77% | -4.11% | -4.02% | +1.84% |
| 2025 | +15.39% | -6.77% | -6.30% | +6.61% |
| 2024 | +10.42% | +18.76% | +12.33% | -0.21% |
| 2023 | +11.22% | +24.29% | — | — |
| 2022 | -11.03% | -30.92% | — | — |
| 2021 | +20.20% | +15.37% | — | — |
| 2020 | -1.47% | +18.29% | — | — |
| 2019 | +0.66% | +8.74% | — | — |
| 2018 | +0.00% | — | — | — |
Rentabilidades Acumuladas
Rentabilidad total en cada plazo
| Plazo | SA Optima Global | Vision Equities A | Vision Equities L | SA Optima Mixto |
|---|---|---|---|---|
| 1 Año | +19.03% | -5.90% | -5.50% | +5.47% |
| 3 Años | +45.63% | +23.36% | — | — |
| 5 Años | +46.60% | -1.58% | — | — |
| 10 Años | — | — | — | — |
| Desde Origen | +59.00% | +35.28% | +1.02% | +8.35% |
Rentabilidades Anualizadas
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en cada plazo
| Plazo | SA Optima Global | Vision Equities A | Vision Equities L | SA Optima Mixto |
|---|---|---|---|---|
| 1 Año | +19.03% | -5.90% | -5.50% | +5.47% |
| 3 Años | +13.35% | +7.25% | — | — |
| 5 Años | +7.95% | -0.32% | — | — |
| 10 Años | — | — | — | — |
| Desde Origen | +6.52% | +4.68% | +0.58% | +5.34% |